Пакет | Вес (кг) | Объём (м3) |
№ 1 | 5,1 | 0,015 |
№ 2 | 3,5 | 0,01 |
№ 3 | 8,1 | 0,014 |
№ 4 |
35,45 |
0,058 |
№ 5 |
18,6 |
0,046 |
Общий вес (кг) |
106,35 | |
Общий объём (м3) | 0,226 |
Пакет | Вес (кг) | Объём (м3) |
№ 1 | 5,1 | 0,015 |
№ 2 | 3,5 | 0,01 |
№ 3 | 8,1 | 0,014 |
№ 4 |
35,45 |
0,058 |
№ 5 |
18,6 |
0,046 |
Общий вес (кг) |
106,35 | |
Общий объём (м3) | 0,226 |